Eleccions al Congrés i al Senat 2015. Resultats a Calldetenes
Resultats al Congrés:
Un total de 1.364 persones, un 73,49% de l'electorat de Calldetenes, ha participat en les Eleccions al Congrés, celebrades aquest diumenge 20 de desembre de 2015. Publiquem la graella amb els resultats obtinguts pels diferents partits polítics així com una gràfica.
Una vegada escrutats el 100% dels vots de les tres meses electorals de Calldetenes, els resultats provisionals són els següents:
Partit | Vots | % |
DL | 572 | 42,34% |
ERC-CATSÍ | 434 | 32,12% |
EN COMÚ | 104 | 7,70% |
PP | 63 | 4,66% |
PSC-PSOE | 61 | 4,52% |
C's | 49 | 3,63% |
unio.cat | 22 | 1,63% |
PACMA | 20 | 1,48% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,44% |
Cens total: | 1.856 | |
Vots comptabilitzats: | 1.364 | 73,49% |
Abstencions: | 492 | 26,51% |
Vots nuls: | 13 | 0,95% |
Vots en blanc: | 20 | 1,48% |
Podeu consultar els resultats provisionals al web del Ministeri de l’Interior: http://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES/CA09/08/08037
Resultats al Senat:
Pel què fa a les eleccions dels senadors i senadores per aquesta propera legislatura, es van comptabilitzar un total de 1.322 vots, un 71,23% de participació, amb els resultats següents:
Vots comptabilitzats: | 1.322 | 71,23% |
Abstencions: | 534 | 28,77% |
Vots nuls: | 46 | 3,48% |
Vots en blanc: | 39 | 3,06% |
Candidats | Partit | Vots |
---|---|---|
Miquel Àngel Escobar i Gutiérrez | DL | 545(15,21%) |
Santiago Vidal i Marsal | ERC-CATSÍ | 532(14,84%) |
Sílvia Requena i Martínez | DL | 459(12,81%) |
Mireia Ingla i Mas | ERC-CATSÍ | 447(12,47%) |
Glòria Freixa i Vilardell | DL | 421(11,75%) |
Jordi del Río i González | ERC-CATSÍ | 389(10,85%) |
Óscar Guardingo Martínez | EN COMÚ | 82(2,29%) |
Maria Freixanet Mateo | EN COMÚ | 65(1,81%) |
Nuria Carreras Povill | PP | 63(1,76%) |
Joan Comorera Estarellas | EN COMÚ | 59(1,65%) |
Javier Basso Roviralta | PP | 59(1,65%) |
Daniel Gracia Álvarez | PP | 57(1,59%) |
Carles Martí Jufresa | PSC-PSOE | 53(1,48%) |
Erika Torregrossa Acuña | PSC-PSOE | 46(1,28%) |
Francesc Xavier Grau Roig | PSC-PSOE | 44(1,23%) |
Francisco Javier Alegre Buxeda | C's | 28(0,78%) |
Julio Molinario i Valls | UNIO.CAT | 27(0,75%) |
Juan Foncuberta Riba "nito" | C's | 26(0,73%) |
Nuria Nadal Burgués | C's | 25(0,70%) |
Alba García Roldán | PACMA | 21(0,59%) |
Olga Eyre Estrada | PACMA | 15(0,42%) |
Francisco Javier Martí Vallés | PACMA | 15(0,42%) |
Josep Lluis Fernandez i Burgui | UNIO.CAT | 14(0,39%) |
Núria Rodríguez i Olivé | UNIO.CAT | 13(0,36%) |
Arelis Coromoto Guaramato Diaz | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10(0,28%) |
Quim Boix Lluch | PCPC | 7(0,20%) |
Carlos Javier Silva Campañón | UPYD | 5(0,14%) |
Benito Muros Perfecto | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5(0,14%) |
Manuel Camuñas Gomez | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5(0,14%) |
Ana Mariela Granada Granada | UPYD | 3(0,08%) |
Miguel Rojo Bernabéu | UPYD | 2(0,06%) |
Glòria Fontcuberta González | PCPC | 2(0,06%) |
Buenaventura Ramos Bellés | PCPC | 1(0,03%) |
Podeu consultar els resultats provisionals al web del Ministeri de l’Interior:
http://resultadosgenerales2015.interior.es/senado/#/ES201512-SEN-ES/ES/CA09/08/08037